419分可以报哪些师范大学? - 福贝月嫂
返回首页

419分可以报哪些师范大学?

95 2022-12-18 20:11 admin

一、419分左右的大学名单统计表

高校名称 所在地 录取批次 录取最高分 录取最低分 录取平均分

北京工商大学嘉华学院 北京 本二 454 413 432

黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本二 449 421 431

长沙医学院 湖南 本二 492 417 431

内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 本二 460 422 431

信阳师范学院 河南 本二 443 421 430

北京城市学院 北京 本二 453 423 430

沈阳工程学院 辽宁 本二 463 422 429

营口理工学院 辽宁 本二 449 423 429

山东财经大学燕山学院 山东 本二 449 422 429

南阳师范学院 河南 本二 436 423 428

集美大学诚毅学院 福建 本二 437 421 427

佳木斯大学 黑龙江 本二 451 417 426

吉林医药学院 吉林 本二 442 416 426

四川大学锦江学院 四川 本二 440 420 426

北京理工大学珠海学院 广东 本二 453 414 426

辽东学院 辽宁 本二 436 419 425

鞍山师范学院 辽宁 本二 432 420 425

苏州大学应用技术学院 江苏 本二 465 413 425

大庆师范学院 黑龙江 本二 451 416 424

信阳农林学院 河南 本二 431 421 424

南京理工大学紫金学院 江苏 本二 426 422 424

重庆大学城市科技学院 重庆 本二 449 416 424

楚雄师范学院 云南 本二 428 421 423

吕梁学院 山西 本二 424 422 423

西安交通大学城市学院 陕西 本二 447 415 423

浙江万里学院 浙江 本二 443 414 422

白城师范学院 吉林 本二 432 416 422

黔南民族师范学院 贵州 本二 422 421 422

兴义民族师范学院 贵州 本二 422 422 422

南京航空航天大学金城学院 江苏 本二 449 411 422

天津外国语大学滨海外事学院 天津 本二 453 413 422

德州学院 山东 本二 432 415 421

陇东学院 甘肃 本二 427 419 421

南京邮电大学通达学院 江苏 本二 443 409 421

湖南科技大学潇湘学院 湖南 本二 438 403 421

新乡医学院三全学院 河南 本二 436 412 421

湖南中医药大学湘杏学院 湖南 本二 426 417 421

武汉科技大学城市学院 湖北 本二 431 416 420

吉林大学珠海学院 广东 本二 468 406 419

大连理工大学城市学院 辽宁 本二 439 408 418

华北电力大学科技学院 河北 本二 444 411 418

成都东软学院 四川 本二 442 408 418

北京中医药大学东方学院 河北 本二 429 407 417

南京信息工程大学滨江学院 江苏 本二 475 403 417

黑龙江工业学院 黑龙江 本二 435 409 416

上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本二 444 399 416

北京邮电大学世纪学院 北京 本二 444 390 416

中南林业科技大学涉外学院 湖南 本二 416 416 416

吉林华桥外国语学院 吉林 本二 433 395 415

成都文理学院 四川 本二 439 404 415

中国矿业大学徐海学院 江苏 本二 427 403 415

大连财经学院 辽宁 本二 435 402 415

四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本二 426 406 415

齐鲁医药学院 山东 本二 434 407 415

内蒙古农业大学 内蒙古 本二 421 407 414

吉林工程技术师范学院 吉林 本二 419 408 414

上海建桥学院 上海 本二 477 395 414

重庆工商大学融智学院 重庆 本二 440 406 414

四川工商学院 四川 本二 428 405 413

长沙理工大学城南学院 湖南 本二 429 397 411

武汉生物工程学院 湖北 本二 434 401 411

西安建筑科技大学华清学院 陕西 本二 436 399 410

湘潭大学兴湘学院 湖南 本二 421 398 409

湖北医药学院药护学院 湖北 本二 411 407 409

中国计量大学现代科技学院 浙江 本二 426 401 408

首都师范大学科德学院 北京 本二 408 408 408

大连医科大学中山学院 辽宁 本二 425 400 407

山东财经大学东方学院 山东 本二 444 399 407

电子科技大学中山学院 广东 本二 434 396 406

河北工业大学城市学院 河北 本二 418 397 405

成都理工大学工程技术学院 四川 本二 427 398 405

武昌首义学院 湖北 本二 439 389 405

重庆邮电大学移通学院 重庆 本二 449 396 405

青岛理工大学琴岛学院 山东 本二 423 395 404

南京师范大学中北学院 江苏 本二 405 398 403

天津大学仁爱学院 天津 本二 423 395 403

湖南理工学院南湖学院 湖南 本二 424 394 403

西安财经学院行知学院 陕西 本二 424 393 402

昆明医科大学海源学院 云南 本二 427 391 402

南京理工大学泰州科技学院 江苏 本二 419 394 401

长江大学文理学院 湖北 本二 433 388 401

绥化学院 黑龙江 本二 439 383 400

山西大学商务学院 山西 本二 411 389 400

浙江师范大学行知学院 浙江 本二 413 381 400

杭州师范大学钱江学院 浙江 本二 424 392 400

西南交通大学希望学院 四川 本二 405 396 399

锦州医科大学医疗学院 辽宁 本二 429 385 398

天津财经大学珠江学院 天津 本二 422 390 398

重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本二 407 392 398

北京吉利学院 北京 本二 406 389 398

内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 本二 418 386 398

武昌理工学院 湖北 本二 404 390 398

湖北文理学院理工学院 湖北 本二 405 391 397

河北外国语学院 河北 本二 416 391 397

淮北师范大学信息学院 安徽 本二 412 391 397

重庆工商大学派斯学院 重庆 本二 427 390 397

湖南涉外经济学院 湖南 本二 438 382 397

江西工程学院 江西 本二 397 397 397

西安交通工程学院 陕西 本二 412 390 397

广东财经大学华商学院 广东 本二 417 384 397

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片